Vítězná Ostrava



Ceník aktuálně volných bytů k prodeji


Podlaží Označení bytu Dispozice Rozloha bytu (m2) Rozloha terasy (m2) Celkem rozloha bytu
a terasy (m2)
Sklep. box Parkování Cena celkem
od 1. 1. 2012*
Karta bytu ke stažení
I. NP F1 3+KK 66,7 17,2 83,9 ano - 3 197 193,- karta bytu
II. NP B2 2+KK 45,1 - 45,1 ano - rezervováno karta bytu
II. NP D2 2+KK 54,6 - 54,6 ano - 2 661 676,- karta bytu
II. NP E2 2+KK 43,5 - 43,5 ano - 2 117 377,- karta bytu
II. NP F2 3+KK 66,7 - 66,7 ano garáž 3 511 780,- karta bytu
III. NP B3 4+KK 96,0 - 96,0 ano garáž 4 681 674,- karta bytu
III. NP C3 3+KK 54,6 - 54,6 ano - 2 794 878,- karta bytu
IV. NP A4 4+KK 95,4 - 95,4 ano garáž 4 751 922,- karta bytu
IV. NP B4 4+KK 96,0 - 96,0 ano garáž 4 731 911,- karta bytu
IV. NP C4 3+KK 54,6 - 54,6 ano garáž 2 953 861,- karta bytu
IV. NP E4 3+KK 66,7 - 66,7 ano garáž 3 683 648,- karta bytu

*Uvedené ceny jsou konečné včetně DPH.




© 2011 K+Vítězná s.r.o. | +420 737 213 911 | vera.mladkova@cereinvest.cz

Cere